AP & IB信用当量
k8彩乐园app官网下载为在大学先修课程(AP)考试中获得可接受分数的学生提供大学学分, 以及国际文凭(IB)考试.
AP考试 | 授信得分 | Credit Granted | 等效的澳大课程/地区 |
---|---|---|---|
非裔美国人研究 | 4 or 5 | 4 | HIST 200 |
Art History | 4 or 5 | 4 | ARTH 100 |
Biology | 4 or 5 | 8 |
生物学101/102,F-I - gen学分 |
Calculus AB | 4 or 5 | 4 | 数学151 (03-qr) |
Calculus BC | 3* | 4 | 数学151 *(w/Calc AB分4或5 |
Calculus BC | 4 or 5 | 8 | 数学151 (03-QR)和数学152 |
Chemistry | 4 | 4 | CHEM 105 & F-1区 & F-II) |
Chemistry | 5 | 8 | CHEM 105/105L和CHEM 106/106L |
计算机科学A | 3, 4, or 5 | 4 | CSCI 156 |
计算机科学AB | 4 or 5 | 8 | CSCI 156和CSCI 157 |
宏观经济学 | 4 or 5 | 3 | ECON 202 |
微观经济学 | 4 or 5 | 4 | 经济工程201 (E2区) |
英语语言及写作 | 4 | 4 | 英语101 (01-wr) |
英语语言及写作 | 5 | 6 | 英语101 + 2 c + 1 |
英国文学与写作 | 4 | 4 | 英语101 (01-wr) |
英国文学与写作 | 5 | 6 | 英语101 + 2 c + 1 |
环境科学 | 4 or 5 | 4 | ENVS 101 |
法国文学 | 4 or 5 | 4 | FREN 102 (02-FL) |
法语 | 3 or 4 | 4 | FREN 102 (02-FL) |
法语 | 5 | 4 | FREN 202 |
德国语言 | 3 or 4 | 4 | GRMN 102 (02-fl) |
德国语言 | 5 | 4 | GRMN 202 |
比较政府不 & Pol | 4 or 5 | 4 | POLS 110 (E2) |
U.S. Gov’t & Politics | 4 or 5 | 4 | POLS 110 (E2) |
世界史:现代 | 4 | 4 | HIST 100 (D) |
世界史:现代 | 5 | 8 | HIST 100 (D) |
U.S. History | 4 | 4 | HIST 211 (D) |
U.S. History | 5 | 8 | HIST 211和HIST 212 (D) |
欧洲历史上 | 4 | 4 | HIST 110 |
欧洲历史上 | 5 | 8 | HIST 110和HIST 111 |
人文地理 | 4 or 5 | 4 | 一般教育(区e -社会事务主任/北区) |
Italian | 4 or 5 | 4 | 数字102 (f02) |
拉丁文学 | 4 or 5 | 4 | LATN 102 (F)@) |
Music Theory | 4 or 5 | 4 | MUSC 120 (C) |
Physics B | 4 | 4 | 物理学111 (f-i) |
Physics B | 5 | 8 | 物理学111 (f-i) & PHYS 112 |
物理学C:力学 | 4 or 5 | 4 | PHYS 125 (F-I) |
C:电 & Magnet | 4 or 5 | 4 | PHYS 126 (F-I) |
Psychology | 4 or 5 | 4 | PSYC 101 (E) |
西班牙语 | 3 | 4 | SPAN 102 (F02) |
西班牙语 | 3 | 4 | SPAN 201 |
西班牙语 | 3 | 4 | SPAN 202 |
西班牙文学 | 4 or 5 | 4 | SPAN 102 |
Statistics | 4 or 5 | 3 | Busi 113 (03-qr) |
工作室艺术-绘画 | 4 or 5 | 4 | ART 100 (C区) |
工作室美术- 2D | 4 or 5 | 3 | ART 100 (C区) |
Studio Art - 3D | 4 or 5 | 3 | ART 100 (C区) |
* 2014年秋季生效, a score of 3 will no longer earn calculus credit; a score of 4 or 5 will be required for credit.
k8彩乐园app官网下载授予在高中获得IB文凭的学生30个学期的学分(二年级). 高级(HL)考试成绩达到4分或以上,辅助水平(SL)考试成绩达到5分或以上,被视为同等课程学分. 必要时,授予文科一般选修学分,达到30学分.
没有完成IB文凭的学生在每个高级考试(HL)中获得5分或更高的成绩,可以获得相当于两门入门课程的课程学分. 每次附属水平考试(SL)成绩达到6分或以上,可获得一门导论课程的同等学分.
*请注意:只有获得IB文凭的学生才能在HL考试中获得同等学分
*请注意:只有获得IB文凭的学生才能在SL考试中获得同等学分
IB考试(等级) | Score | 等效的非盟课程/学分 | ||
---|---|---|---|---|
高级考试:(4或5) | (类别a一般教育类别) | |||
Economics (HL) | 4*-5 | ECON 201 | 4 Cr. | (E2) |
语言A(英语):语言文学(HL) | 4*-5 | ENGL 101 | 4 Cr. | (01) |
语言A(英文):文学(HL) |
4-5 | ENGL 220 | 4 Cr. | |
Languages (HL) | 4*-5 | (Lang) 101 | 4 Cr. | (02) |
视觉艺术(HL) | 4*-5 | ART 100 | 4 Cr. | (C) |
美洲历史(HL) | 4*-5 | HIST 211 | 4 Cr. | (D) |
Biology (HL) | 4-5 | BIOL 100 | 4 Cr. | (F-I) |
Chemistry (HL) | 4*-5 | CHEM 103 | 4 Cr | (F1, F-I) |
数学(HL) | 4*-5 | MATH 101 | 4 Cr. | (03) |
Physics (HL) | 4*-5 | PHYS 111 | 4 Cr. | (F1, F-I) |
Physics (HL) | 4*-5 | PHYS 111 | 4 Cr. | (F1, F-I) |
Social & 文化人类学(HL) | 4*-5 | ANTH 110 | 4 Cr. | (E3) |
Theatre (HL) | 4*-5 | THEA 110 | 4 Cr. | (C) |
认识论 | B or A | PHIL 101 | 4 Cr. | (B) |
高级考试:(6或7) | ||||
Economics (HL) | 6-7 | ECON 201,202 | 7 Cr. | (4 cr E2) |
语言A(英语):语言文学(HL) | 6-7 | ENGL 101,102 | 8 Cr | (01) |
语言A(英文):文学(HL) |
6-7 | ENGL 220 | ||
Languages (HL) | 6-7 | (Lang) 101,102 | 8 Cr. | (02) |
视觉艺术(HL) | 6-7 | ART 100 | 8 Cr. | (C) |
美洲历史(HL) | 6-7 | HIST 211,212 | 8 Cr. | (D) |
Biology (HL) | 6-7 | BIOL 101 & 102 | 8 Cr. | (F2, F-I) |
Chemistry (HL) | 6 | CHEM 105 | 4 Cr. | (F1, F-I) |
Chemistry (HL) | 7 | CHEM 105,106 | 8 Cr. | (F1, F-I) |
数学(HL) | 6-7 | MATH 101,115 | 8 Cr. | (03) |
Physics (HL) | 6-7 | PHYS 111,112 | 8 Cr. | (F1, F-I) |
Social & 文化人类学(HL) | 6-7 | ANTH 110 | 4 Cr. | (E3) |
附属水平考试: | 获得IB文凭的学生 | |||
经济学(SL) | 5-7 | ECON 201 | 4 Cr. | (E2) |
语言A(英语):语言文学(SL) | 5 | ENGL 101 | 4 Cr. | (01) |
语言A(英语):文学(SL) |
5 | ENGL 220 | 4 Cr | |
文学与表演 |
5 | ENGL 220 | 4 Cr | |
语言(SL) | 5-7 | (Lang) 101 | 4 Cr | (02) |
视觉艺术(SL) | 5-7 | ART 100 | 4 Cr | (C) |
美洲历史(SL) | 5-7 | HIST 211 | 4 Cr | (D) |
Biology (SL) | 5-7 | BIOL 100 | 4 Cr | (F1, F-I) |
Chemistry (SL) | 5-7 | CHEM 103 | 4 Cr | (F1, F-I) |
数学(SL) | 5-7 | MATH 101 | 4 Cr | (03) |
数学研究(SL) | 5-7 | MATH 101 | 4 Cr | (03) |
Physics (SL) | 5-7 | PHYS 111 | 4 Cr | (F1, F-I) |
Social & 文化人类学(SL) | 5-7 | ANTH 110 | 4 Cr. | (E3) |
Theatre (SL) | 5-7 | THEA 110 | 4 Cr | (C) |
附属水平考试: | 证书或非文凭(不计入SL考试5分) | |||
经济学(SL) | 6-7 | ECON 201 | 4 Cr | (E2) |
语言A(英语):语言文学(SL) | 6-7 | ENGL 101 | 4 Cr | (01) |
语言A(英语):文学(SL) | 6-7 | ENGL 220 | 4 Cr | |
文学与表演 | 6-7 | ENGL 220 | 4 Cr | |
语言(SL) | 6-7 | (Lang) 101 | 4 Cr | (02) |
视觉艺术(SL) | 6-7 | ART 100 | 4 Cr | (C) |
美洲历史(SL) | 6-7 | HIST 211 | 4 Cr | (D) |
Biology (SL) | 6-7 | BIOL 100 | 4 Cr | (F1, F-I) |
Chemistry (SL) | 6-7 | CHEM 103 | 4 Cr | (F1, F-I) |
数学(SL) | 6-7 | MATH 101 | 4 Cr | (03) |
数学研究(SL) | 6-7 | MATH 101 | 4 Cr | (03) |
Physics (SL) | 6-7 | PHYS 111 | 4 Cr | (F1, F-I) |
Social & 文化人类学(SL) | 6-7 | ANTH 110 | 4Cr. | (E3) |
Theatre (SL) | 6-7 | THEA 110 | 4 Cr | (C) |